Build Assimp from source

This commit is contained in:
Dane Johnson
2021-03-15 13:46:19 -05:00
parent b7a83a2876
commit a41fcbe7f4
2126 changed files with 1385127 additions and 40 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 15 KiB

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,30 @@
# Vertices: 8
# Points: 0
# Lines: 0
# Faces: 6
# Materials: 1
o 1
# Vertex list
v -0.5 -0.5 0.5
v -0.5 -0.5 -0.5
v -0.5 0.5 -0.5
v -0.5 0.5 0.5
v 0.5 -0.5 0.5
v 0.5 -0.5 -0.5
v 0.5 0.5 -0.5
v 0.5 0.5 0.5
# Point/Line/Face list
usemtl Default
f 4 3 2 1
f 2 6 5 1
f 3 7 6 2
f 8 7 3 4
f 5 8 4 1
f 6 7 8 5
# End of file

Binary file not shown.

View File

@@ -0,0 +1,31 @@
# Vertices: 8
# Points: 0
# Lines: 0
# Faces: 6
# Materials: 1
o 1
# Vertex list
v -0.5 -0.5 0.5
v -0.5 -0.5 -0.5
v -0.5 0.5 -0.5
v -0.5 0.5 0.5
v 0.5 -0.5 0.5
v 0.5 -0.5 -0.5
v 0.5 0.5 -0.5
v 0.5 0.5 0.5
# Point/Line/Face list
usemtl Defauli
# this line is longer than 1024 chars, it triggered a buffer overflow before it was fixed in r609.
f 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
f 2 6 5 1
f 3 7 6 2
f 8 7 3 4
f 5 8 4 1
f 6 7 8 5
# End of file

View File

@@ -0,0 +1,30 @@
# Vertices: 8
# Points: 0
# Lines: 0
# Faces: 6
# Materials: 1
mtllib ./box_spaces.mtl
o 1
# Vertex list
v -0.5 -0.5 0.5
v -0.5 -0.5 -0.5
v -0.5 0.5 -0.5
v -0.5 0.5 0.5
v 0.5 -0.5 0.5
v 0.5 -0.5 -0.5
v 0.5 0.5 -0.5
v 0.5 0.5 0.5
# Point/Line/Face list
usemtl Material name with many, many spaces
f 4 3 2 1
f 2 6 5 1
f 3 7 6 2
f 8 7 3 4
f 5 8 4 1
f 6 7 8 5
# End of file

View File

@@ -0,0 +1,99 @@
# Max2Mtl Version 4.0 Mar 10th, 2001
#
newmtl Material name with many, many spaces
Ka 0.2 0.2 0.2
Kd 0.2 0.2 0.2
Ks 0.9 0.9 0.9
d 1.0
Ns 0.0
illum 2
#
newmtl Door
Ka 0.8 0.6 0.4
Kd 0.8 0.6 0.4
Ks 0.9 0.9 0.9
d 1.0
Ns 0.0
illum 2
#
newmtl Floor
Ka 0.9 0.9 0.7
Kd 0.9 0.9 0.7
Ks 0.9 0.9 0.9
d 1.0
Ns 0.0
illum 2
#
newmtl Rafter
Ka 0.8 0.5 0.2
Kd 0.8 0.5 0.2
Ks 0.9 0.9 0.9
d 1.0
Ns 0.0
illum 2
#
newmtl Ridging
Ka 0.4 0.3 0.3
Kd 0.4 0.3 0.3
Ks 0.9 0.9 0.9
d 1.0
Ns 0.0
illum 2
#
newmtl Sill
Ka 0.2 0.2 0.2
Kd 0.2 0.2 0.2
Ks 0.9 0.9 0.9
d 1.0
Ns 0.0
illum 2
#
newmtl Site
Ka 0.5 0.7 0.4
Kd 0.5 0.7 0.4
Ks 0.9 0.9 0.9
d 1.0
Ns 0.0
illum 2
#
newmtl Roof
Ka 0.9 0.9 0.6
Kd 0.9 0.9 0.6
Ks 0.9 0.9 0.9
d 1.0
Ns 0.0
illum 2
#
newmtl Terraind<6E>k
Ka 0.4 0.3 0.3
Kd 0.4 0.3 0.3
Ks 0.9 0.9 0.9
d 1.0
Ns 0.0
illum 2
#
newmtl Wall-inner
Ka 0.8 0.7 0.5
Kd 0.8 0.7 0.5
Ks 0.9 0.9 0.9
d 1.0
Ns 0.0
illum 2
#
newmtl Wall-out
Ka 0.5 0.0 0.0
Kd 0.5 0.0 0.0
Ks 0.9 0.9 0.9
d 1.0
Ns 0.0
illum 2
#
newmtl Windows
Ka 0.6 0.7 0.8
Kd 0.6 0.7 0.8
Ks 0.9 0.9 0.9
d 0.5
Ns 0.0
illum 2
#
# EOF

View File

@@ -0,0 +1,28 @@
# Vertices: 8
# Points: 0
# Lines: 0
# Faces: 6
# Materials: 1
o 1
# Vertex list
v -0.5 -0.5 0.5
v -0.5 -0.5 -0.5
v -0.5 0.5 -0.5
v -0.5 0.5 0.5
v 0.5 -0.5 0.5
v 0.5 -0.5 -0.5
v 0.5 0.5 -0.5
v 0.5 0.5 0.5
# Point/Line/Face list
usemtl Default
f 4 3 2 1
f 2 6 5 1
f 3 7 6 2
f 8 7 3 4
f 5 8 4 1
f 6 7 8 5

View File

@@ -0,0 +1,11 @@
newmtl test
Ka 0 0 0
Kd 0.141176 0.184314 0.411765
Ks 0 0 0
Ni 1
Ns 400
Tf 1 1 1
d 1

View File

@@ -0,0 +1,77 @@
####
#
# OBJ File Generated by LightWave3D
# LightWave3D OBJ Export v2.3
#
####
o concave_test.obj
mtllib concave_polygon.mtl
g default
v -1.146 1.6575 2.348
v -1.146 1.67177 2.49285
v -1.146 1.67177 2.20315
v -1.146 1.7125 2.35
v -1.146 1.71402 2.63214
v -1.146 1.71402 2.06386
v -1.146 1.72571 2.48412
v -1.146 1.72571 2.21588
v -1.146 1.76483 2.61309
v -1.146 1.76483 2.08691
v -1.146 1.78263 2.76051
v -1.146 1.78263 1.93549
v -1.146 1.82836 2.73195
v -1.146 1.82836 1.96805
v -1.146 1.87497 2.87303
v -1.146 1.87497 1.82297
v -1.146 1.91386 2.83614
v -1.146 1.91386 1.86386
v -1.146 1.98749 2.96537
v -1.146 1.98749 1.73063
v -1.146 2.01805 2.92164
v -1.146 2.01805 1.77836
v -1.146 2.11586 3.03398
v -1.146 2.11586 1.66202
v -1.146 2.13691 2.98517
v -1.146 2.13691 1.71483
v -1.146 2.25515 3.07623
v -1.146 2.25515 1.61977
v -1.146 2.26588 3.02429
v -1.146 2.26588 1.67571
v -1.146 2.4 3.0905
v -1.146 2.4 3.0375
v -1.146 2.4 1.6625
v -1.146 2.4 1.6055
v -1.146 2.53412 3.02429
v -1.146 2.53412 1.67571
v -1.146 2.54485 3.07623
v -1.146 2.54485 1.61977
v -1.146 2.66309 2.98517
v -1.146 2.66309 1.71483
v -1.146 2.68414 3.03398
v -1.146 2.68414 1.66202
v -1.146 2.78195 2.92164
v -1.146 2.78195 1.77836
v -1.146 2.81251 2.96537
v -1.146 2.81251 1.73063
v -1.146 2.88614 2.83614
v -1.146 2.88614 1.86386
v -1.146 2.92503 2.87303
v -1.146 2.92503 1.82297
v -1.146 2.97164 2.73195
v -1.146 2.97164 1.96805
v -1.146 3.01737 2.76051
v -1.146 3.01737 1.93549
v -1.146 3.03517 2.61309
v -1.146 3.03517 2.08691
v -1.146 3.07429 2.48412
v -1.146 3.07429 2.21588
v -1.146 3.08598 2.63214
v -1.146 3.08598 2.06386
v -1.146 3.0875 2.35
v -1.146 3.12823 2.49285
v -1.146 3.12823 2.20315
v -1.146 3.1425 2.348
vn 1 0 -0
usemtl test
s 1
f 27//1 23//1 19//1 15//1 11//1 5//1 2//1 1//1 3//1 6//1 12//1 16//1 20//1 24//1 28//1 34//1 38//1 42//1 46//1 50//1 54//1 60//1 63//1 64//1 62//1 59//1 53//1 49//1 45//1 41//1 37//1 31//1 32//1 35//1 39//1 43//1 47//1 51//1 55//1 57//1 61//1 58//1 56//1 52//1 48//1 44//1 40//1 36//1 33//1 30//1 26//1 22//1 18//1 14//1 10//1 8//1 4//1 7//1 9//1 13//1 17//1 21//1 25//1 29//1 32//1 31//1

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
newmtl MyMaterial
Ka 1.000 1.000 1.000
Kd 1.000 1.000 1.000
Ns 200.000
Ks 0.050 0.050 0.050

View File

@@ -0,0 +1,32 @@
g Object
mtllib cube_mtllib_after_g.mat
usemtl MyMaterial
v 0.0 0.0 0.0
v 0.0 0.0 1.0
v 0.0 1.0 0.0
v 0.0 1.0 1.0
v 1.0 0.0 0.0
v 1.0 0.0 1.0
v 1.0 1.0 0.0
v 1.0 1.0 1.0
vn 0.0 0.0 1.0
vn 0.0 0.0 -1.0
vn 0.0 1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0
f 1//2 7//2 5//2
f 1//2 3//2 7//2
f 1//6 4//6 3//6
f 1//6 2//6 4//6
f 3//3 8//3 7//3
f 3//3 4//3 8//3
f 5//5 7//5 8//5
f 5//5 8//5 6//5
f 1//4 5//4 6//4
f 1//4 6//4 2//4
f 2//1 6//1 8//1
f 2//1 8//1 4//1

View File

@@ -0,0 +1,11 @@
newmtl mtl
Ka 1.000 1.000 1.000
Kd 1.000 1.000 1.000
Ns 200.000
Ks 0.050 0.050 0.050
newmtl mtl2
Ka 1.000 1.000 1.000
Kd 1.000 1.000 1.000
Ns 16.000
Ks 0.375 0.375 0.375

View File

@@ -0,0 +1,44 @@
mtllib cube_usemtl.mtl
g cube
v 0.0 0.0 0.0
v 0.0 0.0 1.0
v 0.0 1.0 0.0
v 0.0 1.0 1.0
v 1.0 0.0 0.0
v 1.0 0.0 1.0
v 1.0 1.0 0.0
v 1.0 1.0 1.0
vn 0.0 0.0 1.0
vn 0.0 0.0 -1.0
vn 0.0 1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0
usemtl mtl3
f 1//2 7//2 5//2
usemtl mtl3
f 1//2 3//2 7//2
usemtl mtl
f 1//6 4//6 3//6
usemtl mtl
f 1//6 2//6 4//6
usemtl mtl
f 3//3 8//3 7//3
usemtl mtl2
f 3//3 4//3 8//3
usemtl mtl2
f 5//5 7//5 8//5
usemtl mtl2
f 5//5 8//5 6//5
usemtl mtl2
f 1//4 5//4 6//4
usemtl mtl
f 1//4 6//4 2//4
usemtl mtl
f 2//1 6//1 8//1
usemtl mtl
f 2//1 8//1 4//1

View File

@@ -0,0 +1,30 @@
g cube
v 0.0 0.0 0.0 0.48627 0.43137 0.47059
v 0.0 0.0 1.0 0.09412 0.00000 0.47451
v 0.0 1.0 0.0 0.01569 0.00000 0.17255
v 0.0 1.0 1.0 0.87843 0.00000 0.03922
v 1.0 0.0 0.0 0.09412 0.78431 0.09804
v 1.0 0.0 1.0 0.48627 0.03922 0.21961
v 1.0 1.0 0.0 0.30588 0.03922 0.19608
v 1.0 1.0 1.0 0.09020 0.00000 0.78431
vn 0.0 0.0 1.0
vn 0.0 0.0 -1.0
vn 0.0 1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0
f 1//2 7//2 5//2
f 1//2 3//2 7//2
f 1//6 4//6 3//6
f 1//6 2//6 4//6
f 3//3 8//3 7//3
f 3//3 4//3 8//3
f 5//5 7//5 8//5
f 5//5 8//5 6//5
f 1//4 5//4 6//4
f 1//4 6//4 2//4
f 2//1 6//1 8//1
f 2//1 8//1 4//1

View File

@@ -0,0 +1,30 @@
g cube
v 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
v 0.0 0.0 1.0 1.0 0.6 0.3
v 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
v 0.0 1.0 1.0 0.3 0.6 1.0
v 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
v 1.0 0.0 1.0 1.0 0.6 0.3
v 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
v 1.0 1.0 1.0 0.3 0.6 1.0
vn 0.0 0.0 1.0
vn 0.0 0.0 -1.0
vn 0.0 1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0
f 1//2 7//2 5//2
f 1//2 3//2 7//2
f 1//6 4//6 3//6
f 1//6 2//6 4//6
f 3//3 8//3 7//3
f 3//3 4//3 8//3
f 5//5 7//5 8//5
f 5//5 8//5 6//5
f 1//4 5//4 6//4
f 1//4 6//4 2//4
f 2//1 6//1 8//1
f 2//1 8//1 4//1

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 199 KiB

View File

@@ -0,0 +1,11 @@
# Blender MTL File: ''
# Material Count: 1
newmtl
Ns 0
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0
d 1
illum 2

View File

@@ -0,0 +1,490 @@
# Blender v2.61 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib empty_mat.mtl
o Cylinder
v 0.000000 -1.000000 -1.000000
v 0.195090 -1.000000 -0.980785
v 0.382683 -1.000000 -0.923880
v 0.555570 -1.000000 -0.831470
v 0.707107 -1.000000 -0.707107
v 0.831470 -1.000000 -0.555570
v 0.923880 -1.000000 -0.382683
v 0.980785 -1.000000 -0.195090
v 1.000000 -1.000000 -0.000000
v 0.980785 -1.000000 0.195090
v 0.923880 -1.000000 0.382683
v 0.831470 -1.000000 0.555570
v 0.707107 -1.000000 0.707107
v 0.555570 -1.000000 0.831470
v 0.382683 -1.000000 0.923880
v 0.195090 -1.000000 0.980785
v -0.000000 -1.000000 1.000000
v -0.195091 -1.000000 0.980785
v -0.382684 -1.000000 0.923879
v -0.555571 -1.000000 0.831469
v -0.707107 -1.000000 0.707106
v -0.831470 -1.000000 0.555570
v -0.923880 -1.000000 0.382683
v -0.980785 -1.000000 0.195089
v -1.000000 -1.000000 -0.000001
v -0.980785 -1.000000 -0.195091
v -0.923879 -1.000000 -0.382684
v -0.831469 -1.000000 -0.555571
v -0.707106 -1.000000 -0.707108
v -0.555569 -1.000000 -0.831470
v -0.382682 -1.000000 -0.923880
v -0.195089 -1.000000 -0.980786
v 0.000001 1.000000 -0.545415
v 0.106406 1.000000 -0.534934
v 0.208722 1.000000 -0.503897
v 0.303017 1.000000 -0.453495
v 0.385668 1.000000 -0.385665
v 0.453497 1.000000 -0.303015
v 0.503898 1.000000 -0.208720
v 0.534936 1.000000 -0.106403
v 0.545415 1.000000 0.000002
v 0.534935 1.000000 0.106407
v 0.503898 1.000000 0.208723
v 0.453496 1.000000 0.303018
v 0.385667 1.000000 0.385668
v 0.303016 1.000000 0.453497
v 0.208721 1.000000 0.503899
v 0.106405 1.000000 0.534936
v 0.000000 1.000000 0.545416
v -0.106405 1.000000 0.534936
v -0.208721 1.000000 0.503899
v -0.303016 1.000000 0.453498
v -0.385666 1.000000 0.385669
v -0.453496 1.000000 0.303019
v -0.503898 1.000000 0.208724
v -0.534935 1.000000 0.106408
v -0.545416 1.000000 0.000003
v -0.534936 1.000000 -0.106402
v -0.503899 1.000000 -0.208718
v -0.453498 1.000000 -0.303013
v -0.385669 1.000000 -0.385664
v -0.303019 1.000000 -0.453494
v -0.208725 1.000000 -0.503896
v -0.106409 1.000000 -0.534934
v 0.000000 -1.000000 0.000000
v 0.000001 2.006964 -0.545415
v -0.106409 2.006964 -0.534934
v -0.208725 2.006964 -0.503896
v -0.303019 2.006964 -0.453494
v -0.385669 2.006964 -0.385664
v -0.453498 2.006964 -0.303013
v -0.503899 2.006964 -0.208718
v -0.534936 2.006964 -0.106402
v -0.545416 2.006964 0.000003
v -0.534935 2.006964 0.106408
v -0.503898 2.006964 0.208724
v -0.453496 2.006964 0.303019
v -0.385666 2.006964 0.385669
v -0.303016 2.006964 0.453498
v -0.208721 2.006964 0.503899
v -0.106405 2.006964 0.534936
v 0.000000 2.006964 0.545416
v 0.106405 2.006964 0.534936
v 0.208721 2.006964 0.503899
v 0.303016 2.006964 0.453497
v 0.385667 2.006964 0.385668
v 0.453496 2.006964 0.303018
v 0.503898 2.006964 0.208723
v 0.534935 2.006964 0.106407
v 0.545415 2.006964 0.000002
v 0.534936 2.006964 -0.106403
v 0.503898 2.006964 -0.208720
v 0.453497 2.006964 -0.303015
v 0.385668 2.006964 -0.385665
v 0.303017 2.006964 -0.453495
v 0.208722 2.006964 -0.503897
v 0.106406 2.006964 -0.534934
v 0.000001 2.802455 -0.770136
v 0.150247 2.802455 -0.755338
v 0.294720 2.802455 -0.711512
v 0.427866 2.802455 -0.640344
v 0.544569 2.802455 -0.544567
v 0.640346 2.802455 -0.427863
v 0.711514 2.802455 -0.294716
v 0.755338 2.802455 -0.150244
v 0.770136 2.802455 0.000002
v 0.755338 2.802455 0.150248
v 0.711513 2.802455 0.294720
v 0.640344 2.802455 0.427866
v 0.544568 2.802455 0.544569
v 0.427864 2.802455 0.640345
v 0.294718 2.802455 0.711513
v 0.150246 2.802455 0.755338
v 0.000001 2.802455 0.770136
v -0.150245 2.802455 0.755339
v -0.294717 2.802455 0.711514
v -0.427863 2.802455 0.640346
v -0.544567 2.802455 0.544570
v -0.640344 2.802455 0.427867
v -0.711512 2.802455 0.294721
v -0.755338 2.802455 0.150249
v -0.770136 2.802455 0.000004
v -0.755339 2.802455 -0.150242
v -0.711515 2.802455 -0.294714
v -0.640347 2.802455 -0.427861
v -0.544572 2.802455 -0.544565
v -0.427869 2.802455 -0.640342
v -0.294723 2.802455 -0.711511
v -0.150251 2.802455 -0.755337
v -0.000000 2.802455 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.095602 0.220624 -0.970662
vn 0.283132 0.220624 -0.933360
vn 0.459782 0.220624 -0.860189
vn 0.618762 0.220624 -0.753962
vn 0.753963 0.220624 -0.618760
vn 0.860190 0.220624 -0.459781
vn 0.933361 0.220624 -0.283131
vn 0.970662 0.220624 -0.095601
vn 0.970662 0.220624 0.095603
vn 0.933360 0.220624 0.283132
vn 0.860190 0.220624 0.459781
vn 0.753963 0.220624 0.618761
vn 0.618761 0.220624 0.753963
vn 0.459781 0.220624 0.860190
vn 0.283132 0.220624 0.933360
vn 0.095602 0.220624 0.970662
vn -0.095602 0.220624 0.970662
vn -0.283131 0.220624 0.933360
vn -0.459781 0.220624 0.860190
vn -0.618761 0.220624 0.753963
vn -0.753962 0.220624 0.618762
vn -0.860190 0.220624 0.459782
vn -0.933360 0.220624 0.283132
vn -0.970662 0.220624 0.095603
vn -0.970662 0.220624 -0.095601
vn -0.933361 0.220624 -0.283131
vn -0.860190 0.220624 -0.459780
vn -0.753963 0.220624 -0.618760
vn -0.618762 0.220624 -0.753962
vn -0.459782 0.220624 -0.860189
vn -0.283133 0.220624 -0.933360
vn -0.095602 0.220625 -0.970662
vn -0.098020 0.000000 -0.995184
vn -0.290291 0.000000 -0.956938
vn -0.471402 0.000000 -0.881918
vn -0.634398 0.000000 -0.773007
vn -0.773014 0.000000 -0.634389
vn -0.881924 0.000000 -0.471392
vn -0.956942 0.000000 -0.290280
vn -0.995185 0.000000 -0.098013
vn -0.995184 0.000000 0.098021
vn -0.956939 0.000000 0.290288
vn -0.881920 0.000000 0.471399
vn -0.773009 0.000000 0.634395
vn -0.634392 0.000000 0.773012
vn -0.471395 0.000000 0.881922
vn -0.290283 0.000000 0.956941
vn -0.098016 0.000000 0.995185
vn 0.098018 0.000000 0.995185
vn 0.290285 0.000000 0.956940
vn 0.471397 0.000000 0.881921
vn 0.634393 0.000000 0.773011
vn 0.773010 0.000000 0.634394
vn 0.881921 0.000000 0.471398
vn 0.956940 0.000000 0.290286
vn 0.995185 0.000000 0.098019
vn 0.995185 0.000000 -0.098015
vn 0.956941 0.000000 -0.290283
vn 0.881922 0.000000 -0.471395
vn 0.773012 0.000000 -0.634392
vn 0.634395 0.000000 -0.773009
vn 0.471398 0.000000 -0.881920
vn 0.290287 0.000000 -0.956940
vn 0.098019 0.000000 -0.995185
vn 0.094360 -0.270641 -0.958044
vn 0.279453 -0.270641 -0.921227
vn 0.453806 -0.270641 -0.849007
vn 0.610719 -0.270641 -0.744161
vn 0.744163 -0.270641 -0.610717
vn 0.849009 -0.270641 -0.453803
vn 0.921228 -0.270641 -0.279449
vn 0.958045 -0.270641 -0.094357
vn 0.958045 -0.270641 0.094361
vn 0.921227 -0.270641 0.279452
vn 0.849008 -0.270641 0.453806
vn 0.744162 -0.270641 0.610718
vn 0.610718 -0.270641 0.744162
vn 0.453804 -0.270641 0.849008
vn 0.279451 -0.270640 0.921228
vn 0.094360 -0.270640 0.958045
vn -0.094358 -0.270640 0.958045
vn -0.279450 -0.270640 0.921228
vn -0.453802 -0.270640 0.849010
vn -0.610716 -0.270641 0.744163
vn -0.744160 -0.270641 0.610720
vn -0.849007 -0.270641 0.453807
vn -0.921227 -0.270641 0.279455
vn -0.958044 -0.270641 0.094363
vn -0.958045 -0.270641 -0.094356
vn -0.921229 -0.270641 -0.279447
vn -0.849010 -0.270641 -0.453800
vn -0.744165 -0.270641 -0.610714
vn -0.610722 -0.270641 -0.744158
vn -0.453810 -0.270641 -0.849005
vn -0.279457 -0.270641 -0.921226
vn -0.094362 -0.270641 -0.958044
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
usemtl
s off
f 65//1 1//1 2//1
f 65//1 2//1 3//1
f 65//1 3//1 4//1
f 65//1 4//1 5//1
f 65//1 5//1 6//1
f 65//1 6//1 7//1
f 65//1 7//1 8//1
f 65//1 8//1 9//1
f 65//1 9//1 10//1
f 65//1 10//1 11//1
f 65//1 11//1 12//1
f 65//1 12//1 13//1
f 65//1 13//1 14//1
f 65//1 14//1 15//1
f 65//1 15//1 16//1
f 65//1 16//1 17//1
f 65//1 17//1 18//1
f 65//1 18//1 19//1
f 65//1 19//1 20//1
f 65//1 20//1 21//1
f 65//1 21//1 22//1
f 65//1 22//1 23//1
f 65//1 23//1 24//1
f 65//1 24//1 25//1
f 65//1 25//1 26//1
f 65//1 26//1 27//1
f 65//1 27//1 28//1
f 65//1 28//1 29//1
f 65//1 29//1 30//1
f 65//1 30//1 31//1
f 65//1 31//1 32//1
f 32//1 1//1 65//1
f 1//2 33//2 34//2
f 1//2 34//2 2//2
f 2//3 34//3 35//3
f 2//3 35//3 3//3
f 3//4 35//4 36//4
f 3//4 36//4 4//4
f 4//5 36//5 37//5
f 4//5 37//5 5//5
f 5//6 37//6 38//6
f 5//6 38//6 6//6
f 6//7 38//7 39//7
f 6//7 39//7 7//7
f 7//8 39//8 40//8
f 7//8 40//8 8//8
f 8//9 40//9 41//9
f 8//9 41//9 9//9
f 9//10 41//10 42//10
f 9//10 42//10 10//10
f 10//11 42//11 43//11
f 10//11 43//11 11//11
f 11//12 43//12 44//12
f 11//12 44//12 12//12
f 12//13 44//13 45//13
f 12//13 45//13 13//13
f 13//14 45//14 46//14
f 13//14 46//14 14//14
f 14//15 46//15 47//15
f 14//15 47//15 15//15
f 15//16 47//16 48//16
f 15//16 48//16 16//16
f 16//17 48//17 49//17
f 16//17 49//17 17//17
f 17//18 49//18 50//18
f 17//18 50//18 18//18
f 18//19 50//19 51//19
f 18//19 51//19 19//19
f 19//20 51//20 52//20
f 19//20 52//20 20//20
f 20//21 52//21 53//21
f 20//21 53//21 21//21
f 21//22 53//22 54//22
f 21//22 54//22 22//22
f 22//23 54//23 55//23
f 22//23 55//23 23//23
f 23//24 55//24 56//24
f 23//24 56//24 24//24
f 24//25 56//25 57//25
f 24//25 57//25 25//25
f 25//26 57//26 58//26
f 25//26 58//26 26//26
f 26//27 58//27 59//27
f 26//27 59//27 27//27
f 27//28 59//28 60//28
f 27//28 60//28 28//28
f 28//29 60//29 61//29
f 28//29 61//29 29//29
f 29//30 61//30 62//30
f 29//30 62//30 30//30
f 30//31 62//31 63//31
f 30//31 63//31 31//31
f 31//32 63//32 64//32
f 31//32 64//32 32//32
f 33//33 1//33 32//33
f 33//33 32//33 64//33
f 33//34 64//34 67//34
f 33//34 67//34 66//34
f 64//35 63//35 68//35
f 64//35 68//35 67//35
f 63//36 62//36 69//36
f 63//36 69//36 68//36
f 62//37 61//37 70//37
f 62//37 70//37 69//37
f 61//38 60//38 71//38
f 61//38 71//38 70//38
f 60//39 59//39 72//39
f 60//39 72//39 71//39
f 59//40 58//40 73//40
f 59//40 73//40 72//40
f 58//41 57//41 74//41
f 58//41 74//41 73//41
f 57//42 56//42 75//42
f 57//42 75//42 74//42
f 56//43 55//43 76//43
f 56//43 76//43 75//43
f 55//44 54//44 77//44
f 55//44 77//44 76//44
f 54//45 53//45 78//45
f 54//45 78//45 77//45
f 53//46 52//46 79//46
f 53//46 79//46 78//46
