Build Assimp from source

This commit is contained in:
Dane Johnson
2021-03-15 13:46:19 -05:00
parent b7a83a2876
commit a41fcbe7f4
2126 changed files with 1385127 additions and 40 deletions

View File

@@ -0,0 +1,316 @@
*3DSMAX_ASCIIEXPORT 200
*COMMENT "AsciiExport Version 2,00 - Sat Nov 08 17:10:10 2008"
*SCENE {
*SCENE_FILENAME "CameraRollAnim.max"
*SCENE_FIRSTFRAME 0
*SCENE_LASTFRAME 300
*SCENE_FRAMESPEED 30
*SCENE_TICKSPERFRAME 160
*SCENE_BACKGROUND_STATIC 0.0000 0.0000 0.0000
*SCENE_AMBIENT_STATIC 0.0000 0.0000 0.0000
}
*MATERIAL_LIST {
*MATERIAL_COUNT 0
}
*GEOMOBJECT {
*NODE_NAME "Box01"
*NODE_TM {
*NODE_NAME "Box01"
*INHERIT_POS 0 0 0
*INHERIT_ROT 0 0 0
*INHERIT_SCL 0 0 0
*TM_ROW0 1.0000 0.0000 0.0000
*TM_ROW1 0.0000 1.0000 0.0000
*TM_ROW2 0.0000 0.0000 1.0000
*TM_ROW3 10.5413 -0.8547 0.0000
*TM_POS 10.5413 -0.8547 0.0000
*TM_ROTAXIS 0.0000 0.0000 0.0000
*TM_ROTANGLE 0.0000
*TM_SCALE 1.0000 1.0000 1.0000
*TM_SCALEAXIS 0.0000 0.0000 0.0000
*TM_SCALEAXISANG 0.0000
}
*MESH {
*TIMEVALUE 0
*MESH_NUMVERTEX 8
*MESH_NUMFACES 12
*MESH_VERTEX_LIST {
*MESH_VERTEX 0 -24.7863 -24.7863 0.0000
*MESH_VERTEX 1 45.8689 -24.7863 0.0000
*MESH_VERTEX 2 -24.7863 23.0769 0.0000
*MESH_VERTEX 3 45.8689 23.0769 0.0000
*MESH_VERTEX 4 -24.7863 -24.7863 38.7464
*MESH_VERTEX 5 45.8689 -24.7863 38.7464
*MESH_VERTEX 6 -24.7863 23.0769 38.7464
*MESH_VERTEX 7 45.8689 23.0769 38.7464
}
*MESH_FACE_LIST {
*MESH_FACE 0: A: 0 B: 2 C: 3 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 1: A: 3 B: 1 C: 0 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 2: A: 4 B: 5 C: 7 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 3: A: 7 B: 6 C: 4 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 4: A: 0 B: 1 C: 5 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 4
*MESH_FACE 5: A: 5 B: 4 C: 0 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 4
*MESH_FACE 6: A: 1 B: 3 C: 7 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 5 *MESH_MTLID 3
*MESH_FACE 7: A: 7 B: 5 C: 1 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 5 *MESH_MTLID 3
*MESH_FACE 8: A: 3 B: 2 C: 6 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 6 *MESH_MTLID 5
*MESH_FACE 9: A: 6 B: 7 C: 3 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 6 *MESH_MTLID 5
*MESH_FACE 10: A: 2 B: 0 C: 4 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 7 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 11: A: 4 B: 6 C: 2 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 7 *MESH_MTLID 2
}
*MESH_NUMTVERTEX 12
*MESH_TVERTLIST {
*MESH_TVERT 0 0.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 1 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 2 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 3 1.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 4 0.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 5 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 6 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 7 1.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 8 0.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 9 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 10 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 11 1.0000 1.0000 0.0000
}
*MESH_NUMTVFACES 12
*MESH_TFACELIST {
*MESH_TFACE 0 9 11 10
*MESH_TFACE 1 10 8 9
*MESH_TFACE 2 8 9 11
*MESH_TFACE 3 11 10 8
*MESH_TFACE 4 4 5 7
*MESH_TFACE 5 7 6 4
*MESH_TFACE 6 0 1 3
*MESH_TFACE 7 3 2 0
*MESH_TFACE 8 4 5 7
*MESH_TFACE 9 7 6 4
*MESH_TFACE 10 0 1 3
*MESH_TFACE 11 3 2 0
}
*MESH_NUMCVERTEX 0
*MESH_NORMALS {
*MESH_FACENORMAL 0 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 2 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_FACENORMAL 1 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 1 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_FACENORMAL 2 0.0000 -0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 5 0.0000 -0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_FACENORMAL 3 -0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 6 -0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_FACENORMAL 4 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 1 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 5 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 5 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 5 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 6 1.0000 0.0000 -0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 1 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 1.0000 0.0000 -0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 7 1.0000 -0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 5 1.0000 -0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 1 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 8 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 2 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 6 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 9 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 6 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 10 -1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 2 -1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 -1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 -1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 11 -1.0000 -0.0000 -0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 -1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 6 -1.0000 -0.0000 -0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 2 -1.0000 0.0000 0.0000
}
}
*PROP_MOTIONBLUR 0
*PROP_CASTSHADOW 1
*PROP_RECVSHADOW 1
*WIREFRAME_COLOR 0.6941 0.3451 0.1059
}
*CAMERAOBJECT {
*NODE_NAME "Camera01"
*CAMERA_TYPE Target
*NODE_TM {
*NODE_NAME "Camera01"
*INHERIT_POS 0 0 0
*INHERIT_ROT 0 0 0
*INHERIT_SCL 1 1 1
*TM_ROW0 -0.0301 -0.9995 0.0009
*TM_ROW1 0.0000 0.0009 1.0000
*TM_ROW2 -0.9995 0.0301 0.0000
*TM_ROW3 -153.0771 3.2720 22.7776
*TM_POS -153.0771 3.2720 22.7776
*TM_ROTAXIS 0.5656 -0.5834 -0.5829
*TM_ROTANGLE 4.1718
*TM_SCALE 1.0000 1.0000 1.0000
*TM_SCALEAXIS 0.0000 0.0000 0.0000
*TM_SCALEAXISANG 0.0000
}
*NODE_TM {
*NODE_NAME "Camera01.Target"
*INHERIT_POS 0 0 0
*INHERIT_ROT 0 0 0
*INHERIT_SCL 0 0 0
*TM_ROW0 1.0000 0.0000 0.0000
*TM_ROW1 0.0000 1.0000 0.0000
*TM_ROW2 0.0000 0.0000 1.0000
*TM_ROW3 -37.2279 -0.2205 22.7776
*TM_POS -37.2279 -0.2205 22.7776
*TM_ROTAXIS 0.0000 0.0000 0.0000
*TM_ROTANGLE 0.0000
*TM_SCALE 1.0000 1.0000 1.0000
*TM_SCALEAXIS 0.0000 0.0000 0.0000
*TM_SCALEAXISANG 0.0000
}
*CAMERA_SETTINGS {
*TIMEVALUE 0
*CAMERA_NEAR 0.0000
*CAMERA_FAR 1000.0000
*CAMERA_FOV 0.7854
*CAMERA_TDIST 115.9018
}
*TM_ANIMATION {
*NODE_NAME "Camera01"
*CONTROL_ROT_TRACK {
*CONTROL_ROT_SAMPLE 0 0.5656 -0.5834 -0.5829 4.1718
*CONTROL_ROT_SAMPLE 160 0.9996 -0.0300 -0.0001 0.0003
*CONTROL_ROT_SAMPLE 320 0.9995 -0.0302 -0.0001 0.0008
*CONTROL_ROT_SAMPLE 480 0.9995 -0.0301 -0.0001 0.0014
*CONTROL_ROT_SAMPLE 640 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0019
*CONTROL_ROT_SAMPLE 800 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0024
*CONTROL_ROT_SAMPLE 960 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0029
*CONTROL_ROT_SAMPLE 1120 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0035
*CONTROL_ROT_SAMPLE 1280 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0039
*CONTROL_ROT_SAMPLE 1440 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0044
*CONTROL_ROT_SAMPLE 1600 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0049
*CONTROL_ROT_SAMPLE 1760 -0.9995 0.0301 0.0000 6.2778
*CONTROL_ROT_SAMPLE 1920 0.9995 -0.0302 -0.0000 0.0058
*CONTROL_ROT_SAMPLE 2080 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0063
*CONTROL_ROT_SAMPLE 2240 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0067
*CONTROL_ROT_SAMPLE 2400 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0072
*CONTROL_ROT_SAMPLE 2560 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0076
*CONTROL_ROT_SAMPLE 2720 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0080
*CONTROL_ROT_SAMPLE 2880 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0084
*CONTROL_ROT_SAMPLE 3040 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0088
*CONTROL_ROT_SAMPLE 3200 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0092
*CONTROL_ROT_SAMPLE 3360 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0095
*CONTROL_ROT_SAMPLE 3520 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0099
*CONTROL_ROT_SAMPLE 3680 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0103
*CONTROL_ROT_SAMPLE 3840 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0106
*CONTROL_ROT_SAMPLE 4000 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0110
*CONTROL_ROT_SAMPLE 4160 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0113
*CONTROL_ROT_SAMPLE 4320 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0116
*CONTROL_ROT_SAMPLE 4480 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0119
*CONTROL_ROT_SAMPLE 4640 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0122
*CONTROL_ROT_SAMPLE 4800 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0125
*CONTROL_ROT_SAMPLE 4960 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0128
*CONTROL_ROT_SAMPLE 5120 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0131
*CONTROL_ROT_SAMPLE 5280 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0133
*CONTROL_ROT_SAMPLE 5440 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0136
*CONTROL_ROT_SAMPLE 5600 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0138
*CONTROL_ROT_SAMPLE 5760 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0140
*CONTROL_ROT_SAMPLE 5920 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0143
*CONTROL_ROT_SAMPLE 6080 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0145
*CONTROL_ROT_SAMPLE 6240 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0147
*CONTROL_ROT_SAMPLE 6400 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0149
*CONTROL_ROT_SAMPLE 6560 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0151
*CONTROL_ROT_SAMPLE 6720 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0153
*CONTROL_ROT_SAMPLE 6880 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0154
*CONTROL_ROT_SAMPLE 7040 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0156
*CONTROL_ROT_SAMPLE 7200 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0157
*CONTROL_ROT_SAMPLE 7360 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0159
*CONTROL_ROT_SAMPLE 7520 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0160
*CONTROL_ROT_SAMPLE 7680 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0161
*CONTROL_ROT_SAMPLE 7840 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0162
*CONTROL_ROT_SAMPLE 8000 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0163
*CONTROL_ROT_SAMPLE 8160 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0164
*CONTROL_ROT_SAMPLE 8320 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0165
*CONTROL_ROT_SAMPLE 8480 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0166
*CONTROL_ROT_SAMPLE 8640 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0167
*CONTROL_ROT_SAMPLE 8800 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0167
*CONTROL_ROT_SAMPLE 8960 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0168
*CONTROL_ROT_SAMPLE 9120 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0168
*CONTROL_ROT_SAMPLE 9280 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0168
*CONTROL_ROT_SAMPLE 9440 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0168
*CONTROL_ROT_SAMPLE 9600 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0169
*CONTROL_ROT_SAMPLE 9760 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0169
*CONTROL_ROT_SAMPLE 9920 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0168
*CONTROL_ROT_SAMPLE 10080 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0168
*CONTROL_ROT_SAMPLE 10240 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0168
*CONTROL_ROT_SAMPLE 10400 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0168
*CONTROL_ROT_SAMPLE 10560 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0167
*CONTROL_ROT_SAMPLE 10720 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0167
*CONTROL_ROT_SAMPLE 10880 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0166
*CONTROL_ROT_SAMPLE 11040 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0165
*CONTROL_ROT_SAMPLE 11200 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0164
*CONTROL_ROT_SAMPLE 11360 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0163
*CONTROL_ROT_SAMPLE 11520 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0162
*CONTROL_ROT_SAMPLE 11680 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0161
*CONTROL_ROT_SAMPLE 11840 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0160
*CONTROL_ROT_SAMPLE 12000 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0159
*CONTROL_ROT_SAMPLE 12160 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0157
*CONTROL_ROT_SAMPLE 12320 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0156
*CONTROL_ROT_SAMPLE 12480 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0154
*CONTROL_ROT_SAMPLE 12640 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0153
*CONTROL_ROT_SAMPLE 12800 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0151
*CONTROL_ROT_SAMPLE 12960 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0149
*CONTROL_ROT_SAMPLE 13120 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0147
*CONTROL_ROT_SAMPLE 13280 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0145
*CONTROL_ROT_SAMPLE 13440 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0143
*CONTROL_ROT_SAMPLE 13600 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0140
*CONTROL_ROT_SAMPLE 13760 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0138
*CONTROL_ROT_SAMPLE 13920 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0136
*CONTROL_ROT_SAMPLE 14080 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0133
*CONTROL_ROT_SAMPLE 14240 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0131
*CONTROL_ROT_SAMPLE 14400 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0128
*CONTROL_ROT_SAMPLE 14560 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0125
*CONTROL_ROT_SAMPLE 14720 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0122
*CONTROL_ROT_SAMPLE 14880 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0119
*CONTROL_ROT_SAMPLE 15040 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0116
*CONTROL_ROT_SAMPLE 15200 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0113
*CONTROL_ROT_SAMPLE 15360 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0110
*CONTROL_ROT_SAMPLE 15520 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0106
*CONTROL_ROT_SAMPLE 15680 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0103
*CONTROL_ROT_SAMPLE 15840 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0099
*CONTROL_ROT_SAMPLE 16000 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0095
*CONTROL_ROT_SAMPLE 16160 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0092
*CONTROL_ROT_SAMPLE 16320 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0088
*CONTROL_ROT_SAMPLE 16480 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0084
*CONTROL_ROT_SAMPLE 16640 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0080
*CONTROL_ROT_SAMPLE 16800 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0076
*CONTROL_ROT_SAMPLE 16960 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0072
*CONTROL_ROT_SAMPLE 17120 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0067
*CONTROL_ROT_SAMPLE 17280 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0063
*CONTROL_ROT_SAMPLE 17440 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0058
*CONTROL_ROT_SAMPLE 17600 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0054
*CONTROL_ROT_SAMPLE 17760 0.9995 -0.0302 0.0000 0.0049
*CONTROL_ROT_SAMPLE 17920 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0044
*CONTROL_ROT_SAMPLE 18080 0.9995 -0.0302 -0.0000 0.0039
*CONTROL_ROT_SAMPLE 18240 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0035
*CONTROL_ROT_SAMPLE 18400 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0029
*CONTROL_ROT_SAMPLE 18560 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0024
*CONTROL_ROT_SAMPLE 18720 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0019
*CONTROL_ROT_SAMPLE 18880 0.9995 -0.0301 -0.0000 0.0014
*CONTROL_ROT_SAMPLE 19040 0.9995 -0.0301 0.0000 0.0008
*CONTROL_ROT_SAMPLE 19200 0.9995 -0.0302 0.0000 0.0003
}
}
}

View File

@@ -0,0 +1,655 @@
*3DSMAX_ASCIIEXPORT 200
*COMMENT "AsciiExport Version 2,00 - Sat Nov 08 17:59:18 2008"
*SCENE {
*SCENE_FILENAME "CameraRollAnimWithChildObject.max"
*SCENE_FIRSTFRAME 0
*SCENE_LASTFRAME 300
*SCENE_FRAMESPEED 30
*SCENE_TICKSPERFRAME 160
*SCENE_BACKGROUND_STATIC 0.0000 0.0000 0.0000
*SCENE_AMBIENT_STATIC 0.0000 0.0000 0.0000
}
*MATERIAL_LIST {
*MATERIAL_COUNT 0
}
*GEOMOBJECT {
*NODE_NAME "Box01"
*NODE_TM {
*NODE_NAME "Box01"
*INHERIT_POS 0 0 0
*INHERIT_ROT 0 0 0
*INHERIT_SCL 0 0 0
*TM_ROW0 1.0000 0.0000 0.0000
*TM_ROW1 0.0000 1.0000 0.0000
*TM_ROW2 0.0000 0.0000 1.0000
*TM_ROW3 10.5413 -0.8547 0.0000
*TM_POS 10.5413 -0.8547 0.0000
*TM_ROTAXIS 0.0000 0.0000 0.0000
*TM_ROTANGLE 0.0000
*TM_SCALE 1.0000 1.0000 1.0000
*TM_SCALEAXIS 0.0000 0.0000 0.0000
*TM_SCALEAXISANG 0.0000
}
*MESH {
*TIMEVALUE 0
*MESH_NUMVERTEX 8
*MESH_NUMFACES 12
*MESH_VERTEX_LIST {
*MESH_VERTEX 0 -24.7863 -24.7863 0.0000
*MESH_VERTEX 1 45.8689 -24.7863 0.0000
*MESH_VERTEX 2 -24.7863 23.0769 0.0000
*MESH_VERTEX 3 45.8689 23.0769 0.0000
*MESH_VERTEX 4 -24.7863 -24.7863 38.7464
*MESH_VERTEX 5 45.8689 -24.7863 38.7464
*MESH_VERTEX 6 -24.7863 23.0769 38.7464
*MESH_VERTEX 7 45.8689 23.0769 38.7464
}
*MESH_FACE_LIST {
*MESH_FACE 0: A: 0 B: 2 C: 3 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 1: A: 3 B: 1 C: 0 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 2: A: 4 B: 5 C: 7 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 3: A: 7 B: 6 C: 4 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 4: A: 0 B: 1 C: 5 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 4
*MESH_FACE 5: A: 5 B: 4 C: 0 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 4
*MESH_FACE 6: A: 1 B: 3 C: 7 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 5 *MESH_MTLID 3
*MESH_FACE 7: A: 7 B: 5 C: 1 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 5 *MESH_MTLID 3
*MESH_FACE 8: A: 3 B: 2 C: 6 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 6 *MESH_MTLID 5
*MESH_FACE 9: A: 6 B: 7 C: 3 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 6 *MESH_MTLID 5
*MESH_FACE 10: A: 2 B: 0 C: 4 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 7 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 11: A: 4 B: 6 C: 2 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 7 *MESH_MTLID 2
}
*MESH_NUMTVERTEX 12
*MESH_TVERTLIST {
*MESH_TVERT 0 0.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 1 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 2 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 3 1.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 4 0.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 5 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 6 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 7 1.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 8 0.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 9 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 10 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 11 1.0000 1.0000 0.0000
}
*MESH_NUMTVFACES 12
*MESH_TFACELIST {
*MESH_TFACE 0 9 11 10
*MESH_TFACE 1 10 8 9
*MESH_TFACE 2 8 9 11
*MESH_TFACE 3 11 10 8
*MESH_TFACE 4 4 5 7
*MESH_TFACE 5 7 6 4
*MESH_TFACE 6 0 1 3
*MESH_TFACE 7 3 2 0
*MESH_TFACE 8 4 5 7
*MESH_TFACE 9 7 6 4
*MESH_TFACE 10 0 1 3
*MESH_TFACE 11 3 2 0
}
*MESH_NUMCVERTEX 0
*MESH_NORMALS {
*MESH_FACENORMAL 0 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 2 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_FACENORMAL 1 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 1 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_FACENORMAL 2 0.0000 -0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 5 0.0000 -0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_FACENORMAL 3 -0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 6 -0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_FACENORMAL 4 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 1 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 5 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 5 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 5 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 6 1.0000 0.0000 -0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 1 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 1.0000 0.0000 -0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 7 1.0000 -0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 5 1.0000 -0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 1 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 8 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 2 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 6 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 9 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 6 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 0.0000 1.0000 0.0000
